| [Webcam-Startseite] | [Volltextsuche] | [Gästebuch] | [Impressum] | [Kontakt] |
| Datum | Inhalt der Aktualisierung | Webcam-Links | Dateien | Datenmenge |
| 26.05.2010 | neue Webcams; einige Webcam-Abgänge; tote Links bereinigt; Korrekturen + Aktualisierungen; Webcams Grödner Tal überarbeitet; Beschreibungen der Gebirgsgruppen-Umgrenzungen mit externen Links angereichert | 2285 | 245 | 1,9 MB |
| 04.02.2010 | neue Webcams; einige Webcam-Abgänge; allerhand tote Links bereinigt; diverse Korrekturen & Aktualisierungen; Link-Partner-Seiten bereinigt und verlagert (sind jetzt eine Ebene höher) | 2251 | 247 | 1,7 MB |
| Datum | Inhalt der Aktualisierung | Webcam-Links | Dateien | Datenmenge |
| 20.12.2009 | neue Webcams; Radstädter Tauern sowie Dachstein-Gebirge untergliedert; tote Links bereinigt; "Karteileichen" beseitigt; einige Webcam-Abgänge; allerhand Korrekturen & Aktualisierungen | 2190 | 240 | 1,7 MB |
| 28.07.2009 | tote Links bereinigt; neue Webcams; einige Webcam-Abgänge; zahlreiche Korrekturen & Aktualisierungen | 2099 | 247 | 1,7 MB |
| 26.04.2009 | zahlreiche tote Links bereinigt; neue Webcams; einige Webcam-Abgänge; diverse Korrekturen & Aktualisierungen | 2086 | 247 | 1,7 MB |
| Datum | Inhalt der Aktualisierung | Webcam-Links | Dateien | Datenmenge |
| 11.07.2008 | neue Webcams; allerlei Webcam-Abgänge; diverse Korrekturen & Aktualisierungen; tote Links bereinigt; Sesvenna-Gruppe unterteilt | 2009 | 247 | 1,7 MB |
| Datum | Inhalt der Aktualisierung | Webcam-Links | Dateien | Datenmenge |
| 08.12.2007 | Endlich ist die Aktualisierung fertig! – diverse neue Webcams; zahlreiche Korrekturen & Aktualisierungen; allerhand tote Links bereinigt; etliche Webcam-Abgänge | 1928 | 238 | 1,7 MB |
| 05.08.2007 | neue Webcams; Walliser Alpen erweitert; einzelne Webcam-Abgänge; tote Links bereinigt | 1829 | 238 | 1,7 MB |
| 27.04.2007 | neue Webcams; einzelne Webcam-Abgänge; tote Links bereinigt | 1789 | 238 | 1,7 MB |
| 10.02.2007 | neue Webcams; einzelne Webcam-Abgänge; tote Links bereinigt; Beschriftungen korrigiert | 1759 | 238 | 1,7 MB |
| 21.01.2007 | neue Webcams (u.a. Sextener Dolomiten); einige Webcam-Abgänge; tote Links beseitigt; Beschriftungen überarbeitet/aktualisiert | 1713 | 239 | 1,7 MB |
| Datum | Inhalt der Aktualisierung | Webcam-Links | Dateien | Datenmenge |
| 11.11.2006 | NEU: Ortsverzeichnis aller Webcams. – Allgäuer Alpen überarbeitet/erweitert. Schwarzwald untergliedert. Neue Webcams; einige Abgänge; tote Links beseitigt. "Sauerland"-Webcamseite ersatzlos gestrichen. | 1681 | 239 | 1,7 MB |
| 29.08.2006 | neue Webcams; einige Webcam-Abgänge; tote Links beseitigt; Beschreibungen aktualisiert/verbessert. Savoyer Kalkalpen überarbeitet/erweitert. Walliser Alpen aufgeteilt. Die Gliederung ist nunmehr auf gesonderten Seiten näher beschrieben. | 1639 | 207 | 1,4 MB |
| 11.06.2006 | neue Webcams; einige Webcam-Abgänge; tote Links beseitigt; Beschreibungen aktualisiert/verbessert. Webcams im Vorderrheintal/Surselva, die bisher z.T. den Adula-Alpen zugeordnet waren, wurden generell den Glarner Alpen zugeordnet; dort erfolgten Erweiterungen sowie eine Untergliederung. | 1599 | 204 | 1,4 MB |
| 26.02.2006 | neue Webcams; einige Webcam-Abgänge; tote Links beseitigt; Beschreibungen aktualisiert/verbessert. Folgende Gebiete untergliedert: Totes Gebirge und Ankogel-Gruppe. Fremdsprachliche Bezeichnungen von Gebirgsgruppen ergänzt (entnommen aus dem Buch "Die Gebirgsgruppen der Alpen"). Geänderte Einteilung: Das Gebiet zwischen Simplon- und Nufenen-Paß (Leone-Gruppe) ist nunmehr den Walliser Alpen zugeordnet (gemäß Einteilung der SAC-Clubführer); bisher war es (gemäß Rother-Einteilung der Westalpen) den Tessiner Alpen zugeordnet. | 1563 | 204 | 1,4 MB |
| Datum | Inhalt der Aktualisierung | Webcam-Links | Dateien | Datenmenge |
| 25.12.2005 | Folgende Gebiete untergliedert: Bregenzer Wald, Lechquellen-Gebirge, Lechtaler Alpen, Rätikon, Tuxer Alpen, Ortler-Alpen; neue Webcams; einige Webcam-Abgänge; tote Links beseitigt; Beschreibungen verbessert | 1512 | 204 | 1,4 MB |
| 13.10.2005 | einige Webcam-Abgänge; tote Links bearbeitet; Beschreibungen überarbeitet; HTML-Header sind (endlich) wieder abgespeckt | 1440 | 209 | 1,4 MB |
| 28.08.2005 | neue Webcams; Beschriftungen überarbeitet; tote Links bereinigt; Tessiner Alpen aufgeteilt; Dolomiten-Seiten überprüft | 1450 | 209 | 2,0 MB |
| 24.07.2005 | Untergliederung und Inhalte für Allgäuer Alpen überarbeitet; Nockberge und Wetterstein aufgeteilt; neue Webcams; Beschriftungen überarbeitet; tote Links bereinigt; Seite "Alpine Satellitenbilder" neu hinzugefügt | 1412 | 204 | 2,0 MB |
| 07.06.2005 | diverse tote Links bereinigt und etliche Webcam-Abgänge; einzelne Text-Korrekturen/-Überarbeitungen; einzelne neue Webcams; Link-Partner ergänzt | 1366 | 192 | 1,8 MB |
| 21.02.2005 | tote Links bereinigt; Text-Korrekturen/-Überarbeitungen; einige neue Webcams und Webcam-Abgänge | 1377 | 192 | 1,8 MB |
| 03.02.2005 | etliche neue Webcams; tote Links bereinigt; diverse Korrekturen; Appenzeller Alpen untergliedert; Link-Partner ergänzt; den seit geraumer Zeit falsche Werte anzeigenden Webcounter endlich repariert | 1369 | 192 | 1,8 MB |
| Datum | Inhalt der Aktualisierung | Webcam-Links | Dateien | Datenmenge |
| 30.11.2004 | an die 100 tote Links bereinigt; neue Webcams (und einige Abgänge); Seiten "Karwendel" und "Chiemgauer Alpen" aufgeteilt | 1349 | 192 | 1,8 MB |
| 16.08.2004 | einzelne Erweiterungen und Korrekturen; Link-Partner ergänzt; neue, leistungsfähigere Suchmaschine für gesamte Website | 1315 | 174 | 1,7 MB |
| 21.05.2004 | neue Webcams; tote Links bereinigt; einzelne Beschriftungen korrigiert; Link-Partner ergänzt; HTML-Header leider wieder aufgebläht | 1305 | 174 | 1,7 MB |
| 01.02.2004 | tote Links bereinigt; Beschriftungen überarbeitet; einige Webcam-Neuzugänge und -Abgänge; HTML-Header abgespeckt | 1258 | 174 | 1,2 MB |
| 01.01.2004 | neue Webcams (u.a. Cottische Alpen, Meeralpen, Ligurische Alpen); Änderungen/Korrekturen; tote Links bereinigt; Link-Partner ergänzt | 1240 | 174 | 1,6 MB |
| Datum | Inhalt der Aktualisierung | Webcam-Links | Dateien | Datenmenge |
| 24.11.2003 | stillgelegte Webcams herausgenommen; einige neue Webcams; diverse Änderungen/Korrekturen; Link-Partner ergänzt/untergliedert | 1195 | 175 | 1,1 MB |
| 02.11.2003 | tote Links bereinigt; einige neue Webcams; Ötztaler Alpen aufgegliedert; weitere Link-Partner | 1206 | 171 | 1,1 MB |
| 10.08.2003 | diverse tote Links bereinigt; alle Beschriftungen überprüft und z.T. korrigiert/verbessert; einige neue Webcams; Ergänzungen auf der Seite "Link-Partner" | 1195 | 169 | 1,1 MB |
| 09.06.2003 | div. neue Webcams (insbes. Tessiner Alpen); Beschriftungen überarbeitet; allerhand tote Links bereinigt | 1178 | 169 | 1,1 MB |
| 19.05.2003 | div. neue Webcams (insbes. Chiemgauer Alpen); tote Links bereinigt; Beschriftungen ergänzt/verbessert | 1091 | 169 | 1 MB |
| 22.03.2003 | allerlei neue Webcams (siehe insbes. die Webcam-Blicke vom Kriegerhorn bei Lech!); (83) Tessiner Alpen sowie (46b) Lavanttaler Alpen untergliedert; tote Links bereinigt; Beschriftungen ergänzt/verbessert | 1057 | 169 | 1 MB |
| 03.03.2003 | tote Links bereinigt; einige neue Webcams; Beschriftungen ergänzt/verbessert; Berner Alpen und Glarner Alpen in mehrere Seiten unterteilt; Mangfallgebirge untergliedert | 992 | 166 | 1 MB |
| 02.02.2003 | etliche Webcam-Links ergänzt (u.a. (57b) Südliche Karnische Alpen); zahlreiche tote Links bereinigt; Links auf tote Webcams sowie einige Dubletten entfernt; diverse Beschriftungstexte überarbeitet; Dolomiten (52) anders/besser untergliedert | 985 | 157 | 976 kB |
| 11.01.2003 | Webcam-Links ergänzt; allerlei tote Links bereinigt | 964 | 148 | 941 kB |
| Datum | Inhalt der Aktualisierung | Webcam-Links | Dateien | Datenmenge |
| 25.12.2002 | Webcam-Links ergänzt; tote Links bereinigt | 933 | 148 | 929 kB |
| 01.12.2002 | einige Webcam-Links ergänzt (u.a. Kärnten) | 913 | 148 | 923 kB |
| 17.11.2002 | allerhand Webcam-Links hinzugefügt; div. Beschriftungstexte ergänzt/bearbeitet; etliche inaktive Webcams als solche gekennzeichnet; tote Links bereinigt; diese Seite angelegt | 893 | 148 | 896 kB |
| 02.11.2002 | 856 | 147 | 912 kB | |
| 13.10.2002 | div. Ergänzungen (vor allem Französ. Alpen); Bayer. Voralpen in mehrere Seiten aufgeteilt | 775 | 142 | 843 kB |
| 07.10.2002 | 696 | 142 | 816 kB | |
| 28.09.2002 | 625 | 141 | 794 kB | |
| 21.09.2002 | Ergänzungen vor allem Schweiz | 625 | 133 | 701 kB |
| 17.09.2002 | 571 | 133 | 676 kB | |
| 24.08.2002 | 536 | 133 | 671 kB | |
| 13.08.2002 | Westalpen ergänzt | 493 | 133 | 645 kB |
| 05.08.2002 | 435 | 110 | 584 kB | |
| 28.07.2002 | 435 | 110 | 599 kB | |
| 07.07.2002 | 435 | 110 | 597 kB | |
| 24.06.2002 | 401 | 108 | 584 kB | |
| 15.06.2002 | 401 | 100 | 549 kB | |
| 01.06.2002 | 331 | 97 | 507 kB | |
| 23.05.2002 | 330 | 97 | 493 kB | |
| 12.05.2002 | 328 | 97 | 496 kB | |
| 10.05.2002 | 301 | 97 | 472 kB | |
| 03.12.2001 | 275 | 97 | 445 kB |
"Dateien"/"Datenmenge": gemeint sind die HTML-Seiten, aus denen die Linksammlung besteht